
Qwen 27B (9/10)
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
Bewertung: Relevanz 3/3 | Qualitaet 3/3 | Umsetzbarkeit 2/2 | Aktualitaet 2/2 = 10/10
**Bew